Böp
Level 80, Schurke
Kawaii Heffalumps
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 200 | 300 | -100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (5/59) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.01.23 | Ulduar | 10ppl | 160 |
22.01.23 | Ulduar | 10ppl | 40 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
04.02.23 | Ulduar | 25ppl in 18-21ppl | 0 |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.02.23 | Böp | Runed Ironhide Boots | Ulduar | T8 | 0 |
08.02.23 | Böp | Valorous Bonescythe Gauntlets | Vault of Archavon | T8 | 0 |
22.01.23 | Böp | Winter's Frigid Embrace | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Böp | Mimiron's Repeater | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Böp | Gloves of Smoldering Touch | Ulduar | T8 | 100 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden