• Суббота, 23. Ноябрь 2024 12:22
class 5
Durlag
Уровень 80, Паладин
Kawaii Heffalumps
Дворф
Паладин
80

DKP Информация

Показать информацию очков для этого персонажа

Название группы локаций Заработано Потрачено Текущее значение Рейдов (за 30 дней) Рейдов (за 60 дней) Рейдов (за 90 дней) Рейдов (за всё время)
T8 390 0 390 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 90% (69/77)
... записей найдено: 1

История участия в рейдах

Дата Название Примечание Значение
10.12.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
14.01.23 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
17.12.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
03.12.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
26.11.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
24.12.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
19.11.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
15.11.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
05.11.22 The Obsidian Sanctum +2D 10ppl 0
10.12.22 The Eye of Eternity 8ppl 0
14.01.23 The Eye of Eternity 10ppl 0
14.01.23 Naxxramas 10ppl 0
24.12.22 The Eye of Eternity 10ppl 0
14.01.23 Vault of Archavon 10ppl 0
24.12.22 Vault of Archavon 10ppl 0
24.12.22 Naxxramas 10ppl 0
17.12.22 The Eye of Eternity 10ppl 0
21.01.23 Ulduar 10ppl 160
22.01.23 Ulduar 10ppl 40
17.12.22 Vault of Archavon 10ppl 0
17.12.22 Naxxramas 10ppl 0
02.11.22 The Eye of Eternity 10ppl 0
10.12.22 Vault of Archavon 10ppl 0
10.12.22 Naxxramas 10ppl 0
01.02.23 Vault of Archavon 10ppl 0
03.12.22 The Eye of Eternity 10ppl 0
03.12.22 Naxxramas 10ppl 0
03.12.22 Vault of Archavon 10ppl 0
26.11.22 The Eye of Eternity 10ppl 0
26.11.22 Naxxramas 10ppl 0
26.11.22 Vault of Archavon 10ppl 0
19.11.22 The Eye of Eternity 10ppl 0
19.11.22 Naxxramas 10ppl 0
19.11.22 Vault of Archavon 10ppl 0
09.11.22 Naxxramas 10ppl 0
02.11.22 Vault of Archavon 10ppl 0
02.11.22 Naxxramas 10ppl 0
29.01.23 Ulduar 10ppl 0
28.01.23 Vault of Archavon 10ppl 0
01.03.23 Vault of Archavon 10ppl 0
13.02.23 Ulduar 10ppl 0
09.03.23 Vault of Archavon 10ppl 0
22.03.23 Vault of Archavon 10ppl 0
05.04.23 Ulduar 10ppl 1-7/14 +3HM (Levi, XT, IC) 0
14.04.23 Ulduar 10ppl 1-7/14 +3HM: Levi, XT, Freya in 9ppl 0
21.04.23 Ulduar 10ppl 1-10/14 +6HM: Levi, XT, IC, Hodir, Thorim, Freya 0
01.03.23 Ulduar 10ppl 6/14 +2HM: XT, IC 0
03.03.23 Ulduar 10ppl 7+13/14 +6HM: Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, Vezax, Yogg+1 0
09.04.23 Ulduar 10ppl 8-13/14 +6HM: Hodir, Thorim, Freya, Mimi, Vezax, Yogg+1 0
19.03.23 Ulduar 10ppl 11/13 +6HM: Levi, XT, IC, Hodir, Thorim, Freya 0
21.03.23 Ulduar 10ppl 12-13/14 +2HM: Vezax, Yogg+1 0
28.01.23 Ulduar 10ppl 12/14 (2HM) 190
26.02.23 Ulduar 10ppl 12/14 +6HM: XT, IC, Hodir, Thorim, Freya, Vezax 0
12.02.23 Ulduar 10ppl 12/14 +6HM: XT-002, IC, Hodir, Thorim, Freya, Vezax 0
28.04.23 Ulduar 10ppl 12/14 +8HM: Levi, XT, IC, Hodir, Thorim, Freya, Mimi, Vezax 0
12.03.23 Ulduar 10ppl 13/14 +8HM: XT, IC, Hodir, Thorim, Freya, Mimi, Vezax, Yogg+1 0
26.03.23 Ulduar 10ppl 13/14 +9HM 0
02.04.23 Ulduar 10ppl 13/14 +9HM 0
16.02.23 Ulduar 10ppl HM's: XT, Hodir, Thorim, Freya, IC, Mimi, Vezax. 0
08.02.23 Vault of Archavon 10ppl in 8ppl 0
13.11.22 The Eye of Eternity 10ppl in 8ppl 0
08.02.23 Naxxramas 10ppl in 8ppl 0
08.02.23 The Eye of Eternity 10ppl in 8ppl 0
22.02.23 Vault of Archavon 10ppl in 8ppl 0
13.11.22 Vault of Archavon 10ppl in 9ppl 0
05.02.23 Ulduar 10ppl with 2 PUGs 0
15.03.23 Vault of Archavon 10ppl with twinks 0
27.02.23 Ulduar 10ppl Yogg+1 0
06.02.23 Ulduar 10ppl Yogg-Saron 0
19.02.23 Ulduar 10ppl Yogg-Saron +1 light!!! 0
08.04.23 Ulduar 25ppl 12/14 +1HM: Levi. 0
04.03.23 Ulduar 25ppl 12/14 with pugs 0
25.03.23 Ulduar 25ppl 13/14 with randoms 0
18.03.23 Ulduar 25ppl 13/14 with randoms 0
13.11.22 Vault of Archavon 25ppl in 11ppl 0
24.12.22 Vault of Archavon 25ppl in 11ppl 0
03.12.22 Vault of Archavon 25ppl in 11ppl 0
14.01.23 Vault of Archavon 25ppl in 11ppl 0
02.11.22 Vault of Archavon 25ppl in 12ppl 0
19.11.22 Vault of Archavon 25ppl in 12ppl 0
10.12.22 Vault of Archavon 25ppl in 12ppl 0
17.12.22 Vault of Archavon 25ppl in 12ppl 0
26.11.22 Vault of Archavon 25ppl in 13ppl 0
05.04.23 Vault of Archavon 25ppl in 13ppl 0
22.03.23 Vault of Archavon 25ppl in 13ppl 0
15.03.23 Vault of Archavon 25ppl in 13ppl with randoms 0
01.03.23 Vault of Archavon 25ppl in 14ppl 0
22.02.23 Vault of Archavon 25ppl in 15ppl 0
01.02.23 Vault of Archavon 25ppl in 15ppl 0
28.01.23 Vault of Archavon 25ppl in 17ppl 0
04.02.23 Ulduar 25ppl in 18-21ppl 0
08.02.23 Vault of Archavon 25ppl in 18ppl 0
11.02.23 Ulduar 25ppl with few pugs 0
09.03.23 Vault of Archavon 25ppl with pugs 0
25.02.23 Ulduar 25ppl with pugs 0
11.03.23 Ulduar 25ppl with randoms 0
18.02.23 Ulduar 25ppl with randoms 1-11/14 0
22.04.23 Ulduar Ulduar10 11-13/14 +3HM: Mimi, Vez, Yogg+1 0
... записей найдено: 98

История покупки предметов

Дата Покупатель Название Рейд Группа предметов Стоимость
04.03.23 Durlag icon Belt of the Betrayed Ulduar T8 0
04.03.23 Durlag icon Northern Barrier Ulduar T8 0
04.03.23 Durlag icon Pattern: Belt of Arctic Life Ulduar T8 0
04.03.23 Durlag icon Charred Saronite Greaves Ulduar T8 0
28.04.23 Durlag icon Pendant of Endless Despair Ulduar T8 0
... 5 записей найдено / 705 показано

История индивидуальных изменений

Дата Причина Значение
... записей найдено: 0
Иконка Событие Рейдов (за всё время)
eventicon38 Око вечности
0.00% (0/3)
eventicon18 Wrath of the Lich King
0.00% (0/0)
eventicon37 Ulduar
89.00% (34/38)
eventicon36 The Obsidian Sanctum
75.00% (9/12)
eventicon35 Vault of Archavon
90.00% (35/39)
eventicon23 Wrath of the Lich King
0.00% (0/0)
eventicon34 Naxxramas
77.00% (10/13)
eventicon33 The Eye of Eternity
100.00% (10/10)
eventicon28 Wrath of the Lich King
0.00% (0/0)
eventicon17 Крепость Бурь
0.00% (0/0)
eventicon15 Кривой Клык: Змеиное святилище
0.00% (0/0)
eventicon32 Mists of Pandaria
0.00% (0/0)
eventicon22 Mists of Pandaria
0.00% (0/0)
eventicon27 Mists of Pandaria
0.00% (0/0)
eventicon10 Логово Магтеридона
0.00% (0/0)
eventicon7 Каражан
0.00% (0/0)
eventicon9 Логово Груула
0.00% (0/0)
eventicon31 Classic
0.00% (0/0)
eventicon21 Classic
0.00% (0/0)
eventicon26 Classic
0.00% (0/0)
eventicon29 Cataclysm
0.00% (0/0)
eventicon24 Cataclysm
0.00% (0/0)
eventicon19 Cataclysm
0.00% (0/0)
eventicon20 Burning Crusade
0.00% (0/0)
... записей найдено: 24
Примечания отсутствуют


 

Комментарии

Нет комментариев