Purchase History for Сапфировое кольцо леди Мэй
Сапфировое кольцо леди Мэй Refresh Item |
Droprate T8
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
28.04.23 | Crabuardo | Ulduar | T8 | 0 |
05.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
02.04.23 | Atlika | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Loskutik | Ulduar | T8 | 0 |
01.03.23 | Loskutik | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Lycia | Ulduar | T8 | 0 |
21.01.23 | Naarumaid | Ulduar | T8 | 100 |
... 8 entries found |