Bartnes
Уровень 80, Воин
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 1% (1/75) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
13.11.22 | Vault of Archavon | 25ppl in 11ppl | 0 |
... записей найдено: 1 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
13.11.22 | Bartnes | Hateful Gladiator's Plate Legguards | Vault of Archavon | default | 0 |
13.11.22 | Bartnes | Deadly Gladiator's Plate Legguards | Vault of Archavon | default | 0 |
... записей найдено: 2 |
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|
Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
|
Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
Classic | 0.00% (0/0) |
|
Classic | 0.00% (0/0) |
|
Classic | 0.00% (0/0) |
|
Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
|
The Eye of Eternity | 0.00% (0/0) |
|
The Obsidian Sanctum | 0.00% (0/0) |
|
Ulduar | 0.00% (0/0) |
|
Vault of Archavon | 0.00% (1/0) |
|
Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
Каражан | 0.00% (0/0) |
|
Крепость Бурь | 0.00% (0/0) |
|
Кривой Клык: Змеиное святилище | 0.00% (0/0) |
|
Логово Груула | 0.00% (0/0) |
|
Логово Магтеридона | 0.00% (0/0) |
|
Око вечности | 0.00% (0/0) |
|
... записей найдено: 24 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев