Vault of Archavon, 19. Май 2023 18:50
Участники 13
Предметы 8
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Глебио | Conqueror's Kirin Tor Gauntlets | T8 | 0 % | 0 |
Глебио | Valorous Frostfire Leggings | T8 | 0 % | 0 |
Дту | Valorous Dreadnaught Legguards | T8 | 0 % | 0 |
Клэин | Conqueror's Terrorblade Legplates | T8 | 0 % | 0 |
Клэин | Deadly Gladiator's Leather Gloves | T8 | 0 % | 0 |
Лапр | Conqueror's Nightsong Trousers | T8 | 0 % | 0 |
Лапр | Valorous Dreamwalker Trousers | T8 | 0 % | 0 |
Солин | Conqueror's Darkruned Legplates | T8 | 0 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Маг | Глебио | |
Разбойник | Дту, Клэин | |
Паладин | Лампадка, Шизенко | |
Друид | Лапр, Футаркус | |
Шаман | Нэв, Полеша | |
Рыцарь смерти | Солин | |
Охотник | Тошкин | |
Чернокнижник | Хаусболтх | |
Жрец | Хильди |