Eneya
Уровень 80, Воин
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (23/57) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
28.01.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 17ppl | 0 |
01.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 15ppl | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
09.03.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
12.03.23 | Ulduar | 10ppl 13/14 +8HM: XT, IC, Hodir, Thorim, Freya, Mimi, Vezax, Yogg+1 | 0 |
04.02.23 | Ulduar | 25ppl in 18-21ppl | 0 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
18.02.23 | Ulduar | 25ppl with randoms 1-11/14 | 0 |
19.02.23 | Ulduar | 10ppl with Eneya 13/14 +4HM. | 0 |
04.03.23 | Ulduar | 25ppl 12/14 with pugs | 0 |
11.03.23 | Ulduar | 25ppl with randoms | 0 |
28.04.23 | Ulduar | 10ppl 12/14 +8HM: Levi, XT, IC, Hodir, Thorim, Freya, Mimi, Vezax | 0 |
22.04.23 | Ulduar | Ulduar10 11-13/14 +3HM: Mimi, Vez, Yogg+1 | 0 |
19.03.23 | Ulduar | 10ppl 11/13 +6HM: Levi, XT, IC, Hodir, Thorim, Freya | 0 |
21.03.23 | Ulduar | 10ppl 12-13/14 +2HM: Vezax, Yogg+1 | 0 |
26.03.23 | Ulduar | 10ppl 13/14 +9HM | 0 |
02.04.23 | Ulduar | 10ppl 13/14 +9HM | 0 |
05.04.23 | Ulduar | 10ppl 1-7/14 +3HM (Levi, XT, IC) | 0 |
08.04.23 | Ulduar | 25ppl 12/14 +1HM: Levi. | 0 |
09.04.23 | Ulduar | 10ppl 8-13/14 +6HM: Hodir, Thorim, Freya, Mimi, Vezax, Yogg+1 | 0 |
14.04.23 | Ulduar | 10ppl 1-7/14 +3HM: Levi, XT, Freya in 9ppl | 0 |
21.04.23 | Ulduar | 10ppl 1-10/14 +6HM: Levi, XT, IC, Hodir, Thorim, Freya | 0 |
18.03.23 | Ulduar | 25ppl 13/14 with randoms | 0 |
... записей найдено: 23 |
История покупки предметов
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев