Guts
Level 80, Krieger
Kawaii Heffalumps
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (4/53) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.02.23 | Ulduar | 10ppl Yogg-Saron | 0 |
05.02.23 | Ulduar | 10ppl with 2 PUGs | 0 |
01.02.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
01.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 15ppl | 0 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.02.23 | Guts | Abaddon | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Helm of the Wayward Protector | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Gloves of the Wayward Protector | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Avalanche | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Chestplate of Titanic Fury | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Stoneguard | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Furnace Stone | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Guts | Stormtempered Girdle | Ulduar | T8 | 0 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden