Oriant
Уровень 80, Друид
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 27% (13/49) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
05.04.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 13ppl | 0 |
22.03.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 13ppl | 0 |
22.03.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
15.03.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 13ppl with randoms | 0 |
15.03.23 | Vault of Archavon | 10ppl with twinks | 0 |
09.03.23 | Vault of Archavon | 25ppl with pugs | 0 |
01.03.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
01.03.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 14ppl | 0 |
25.03.23 | Ulduar | 25ppl 13/14 with randoms | 0 |
03.03.23 | Ulduar | 10ppl 7+13/14 +6HM: Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, Vezax, Yogg+1 | 0 |
01.03.23 | Ulduar | 10ppl 6/14 +2HM: XT, IC | 0 |
25.02.23 | Ulduar | 25ppl with pugs | 0 |
06.02.23 | Ulduar | 10ppl Yogg-Saron | 0 |
... записей найдено: 13 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
01.03.23 | Oriant | Belt of the Crystal Tree | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Oriant | Bracers of Unleashed Magic | Ulduar | T8 | 0 |
06.02.23 | Oriant | Chestguard of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 0 |
01.03.23 | Oriant | Energy Siphon | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Oriant | Gloves of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 0 |
25.02.23 | Oriant | Leggings of the Lifetender | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Oriant | Leggings of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Oriant | Pulse Baton | Ulduar | T8 | 0 |
15.03.23 | Oriant | Valorous Nightsong Gloves | Vault of Archavon | T8 | 0 |
... записей найдено: 9 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев