Plach
Уровень 80, Жрец
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10% (5/51) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
19.02.23 | Ulduar | 10ppl with Eneya 13/14 +4HM. | 0 |
18.02.23 | Ulduar | 25ppl with randoms 1-11/14 | 0 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
04.02.23 | Ulduar | 25ppl in 18-21ppl | 0 |
... записей найдено: 5 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
19.02.23 | Plach | Sif's Remembrance | Ulduar | T8 | 0 |
04.02.23 | Plach | Legplates of the Wayward Conqueror | Ulduar | T8 | 0 |
18.02.23 | Plach | Ironmender | Ulduar | T8 | 0 |
04.02.23 | Plach | Guiding Star | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Plach | Cowl of Icy Breaths | Ulduar | T8 | 0 |
04.02.23 | Plach | Breastplate of the Wayward Conqueror | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Plach | Binding of the Dragon Matriarch | Ulduar | T8 | 0 |
18.02.23 | Plach | Archivum Data Disc | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Plach | Archivum Data Disc | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 9 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев