Richardi
Level 80, Todesritter
Kawaii Heffalumps
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 190 | 500 | -310 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28% (16/57) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.02.23 | Naxxramas | 10ppl in 8ppl | 0 |
08.02.23 | The Eye of Eternity | 10ppl in 8ppl | 0 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
12.02.23 | Ulduar | 10ppl 12/14 +6HM: XT-002, IC, Hodir, Thorim, Freya, Vezax | 0 |
13.02.23 | Ulduar | 10ppl | 0 |
06.02.23 | Ulduar | 10ppl Yogg-Saron | 0 |
19.02.23 | Ulduar | 10ppl Yogg-Saron +1 light!!! | 0 |
29.01.23 | Ulduar | 10ppl | 0 |
28.01.23 | Ulduar | 10ppl 12/14 (2HM) | 190 |
04.02.23 | Ulduar | 25ppl in 18-21ppl | 0 |
05.02.23 | Ulduar | 10ppl with 2 PUGs | 0 |
18.02.23 | Ulduar | 25ppl with randoms 1-11/14 | 0 |
28.01.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 17ppl | 0 |
28.01.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
01.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 15ppl | 0 |
01.02.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 10ppl in 8ppl | 0 |
... 18 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.01.23 | Richardi | Stylish Power Cape | Ulduar | T8 | 100 |
28.01.23 | Richardi | Spaulders of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 100 |
05.02.23 | Richardi | Spaulders of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 0 |
28.01.23 | Richardi | Razorscale Talon | Ulduar | T8 | 100 |
05.02.23 | Richardi | Razorscale Talon | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Richardi | Power Enhancing Loop | Ulduar | T8 | 0 |
28.01.23 | Richardi | Helm of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 100 |
28.01.23 | Richardi | Gloves of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 100 |
04.02.23 | Richardi | Crazed Construct Ring | Ulduar | T8 | 0 |
18.02.23 | Richardi | Clockwork Legplates | Ulduar | T8 | 0 |
13.02.23 | Richardi | Chestguard of the Wayward Vanquisher | Ulduar | T8 | 0 |
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden