Størmrider
Уровень 80, Воин
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 12% (3/25) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
18.03.23 | Ulduar | 25ppl 13/14 with randoms | 0 |
25.03.23 | Ulduar | 25ppl 13/14 with randoms | 0 |
15.03.23 | Vault of Archavon | 10ppl with twinks | 0 |
... записей найдено: 3 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
18.03.23 | Størmrider | Worldcarver | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Størmrider | Veranus' Bane | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Størmrider | Shoulderplates of the Eternal | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Størmrider | Metallic Loop of the Sufferer | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Størmrider | Iron-studded Mantle | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Størmrider | Girdle of Embers | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Størmrider | Drape of the Drakerider | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Størmrider | Decimator's Armguards | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Størmrider | Crown of the Wayward Protector | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Størmrider | Chestguard of Insidious Intent | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 10 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев