Xeise
Level 80, Paladin
Kawaii Heffalumps
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9% (5/57) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.02.23 | Ulduar | 10ppl with Eneya 13/14 +4HM. | 0 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
25.02.23 | Ulduar | 25ppl with pugs | 0 |
28.01.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 17ppl | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
25.02.23 | Xeise | Gauntlets of the Wayward Conqueror | Ulduar | T8 | 0 |
25.02.23 | Xeise | Radiant Seal | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Royal Seal of King Llane | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Cable of the Metrognome | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Gloves of the Wayward Conqueror | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Legacy of Thunder | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Archaedas' Lost Legplates | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Sabatons of the Iron Watcher | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Furnace Stone | Ulduar | T8 | 0 |
11.02.23 | Xeise | Helm of the Faceless | Ulduar | T8 | 0 |
11.02.23 | Xeise | Frostplate Greaves | Ulduar | T8 | 0 |
11.02.23 | Xeise | Ancient Iron Heaume | Ulduar | T8 | 0 |
11.02.23 | Xeise | The Leviathan's Coil | Ulduar | T8 | 0 |
... 13 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden