Хильди
Уровень 80, Жрец
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (7/7) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
19.05.23 | The Obsidian Sanctum | RU: OS10+2D | 0 |
19.05.23 | Око вечности | RU: EoE10 | 0 |
19.05.23 | Naxxramas | RU: Naxx10 (Saph+KT) | 0 |
19.05.23 | Vault of Archavon | RU: VoA25 | 0 |
19.05.23 | Vault of Archavon | RU: VoA10 | 0 |
13.05.23 | Ulduar | RU: Ulduar10 +2HM: Levi, IC | 0 |
12.05.23 | Vault of Archavon | RU: VoA25 | 0 |
12.05.23 | Vault of Archavon | RU: VoA10 | 0 |
12.05.23 | Око вечности | RU: EoE10 | 0 |
12.05.23 | The Obsidian Sanctum | RU: OS10+2D | 0 |
12.05.23 | Naxxramas | RU: Naxx10 (Saph+KT) | 0 |
08.05.23 | Ulduar | RU: 10ppl с рандомами | 0 |
08.05.23 | Ulduar | RU: 10ppl с рандомами | 0 |
08.05.23 | The Obsidian Sanctum | RU: 10ppl с рандомами | 0 |
08.05.23 | Око вечности | RU: 10ppl с рандомами | 0 |
07.05.23 | Naxxramas | RU: 10ppl in 9ppl | 0 |
... записей найдено: 16 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
... записей найдено: 8 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев