История покупок для предмета Кабель Метрогнома
Кабель Метрогнома Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xeise | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Steelerina | Ulduar | T8 | 0 |
22.01.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 5 |