Kauf-Historie für Поножи быстрой реакции
Поножи быстрой реакции Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
19.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xtremesvk | Ulduar | T8 | 0 |
... 8 Einträge gefunden |