Kauf-Historie für Breastplate of the Wayward Vanquisher
Breastplate of the Wayward Vanquisher Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.04.23 | Boompwnz | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Memphiz | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Scrubjay | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Seizuresalad | Ulduar | T8 | 0 |
11.03.23 | Agroholic | Ulduar | T8 | 0 |
11.02.23 | Junine | Ulduar | T8 | 0 |
... 7 Einträge gefunden |