История покупок для предмета Dragon Hide Bag
Dragon Hide Bag Refresh Item |
Шанс выпадения default
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
19.05.23 | Наарумейд | default | 0 | |
12.05.23 | Кисуха | default | 0 | |
08.05.23 | Дту | default | 0 | |
14.01.23 | Emö | default | 0 | |
24.12.22 | Coccamamie | default | 0 | |
24.12.22 | Coccamamie | default | 0 | |
17.12.22 | Pepehype | default | 0 | |
10.12.22 | Polesha | default | 0 | |
03.12.22 | Turisaz | default | 0 | |
26.11.22 | Naarumaid | default | 0 | |
19.11.22 | Durlag | default | 0 | |
15.11.22 | Justavictim | default | 0 | |
05.11.22 | Bronelifchik | default | 0 | |
... записей найдено: 13 |