Kauf-Historie für Gauntlets of the Wayward Conqueror
Gauntlets of the Wayward Conqueror Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.03.23 | Brankovic | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Alethea | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
11.03.23 | Evelinn | Ulduar | T8 | 0 |
04.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
04.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
25.02.23 | Xeise | Ulduar | T8 | 0 |
... 7 Einträge gefunden |