История покупок для предмета Gauntlets of the Wayward Conqueror
Gauntlets of the Wayward Conqueror Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
25.03.23 | Brankovic | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Alethea | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
11.03.23 | Evelinn | Ulduar | T8 | 0 |
04.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
04.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
25.02.23 | Xeise | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 7 |