Kauf-Historie für Satchel of Spoils
Satchel of Spoils Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
14.01.23 | Lapri | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
24.12.22 | Pepehype | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
17.12.22 | Naarumaid | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
10.12.22 | Polesha | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
03.12.22 | Sewerslut | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
26.11.22 | Pepehype | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
19.11.22 | Berezka | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
15.11.22 | Defusër | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
05.11.22 | Berezka | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
... 9 Einträge gefunden |