История покупок для предмета Исполнение Надежд
Исполнение Надежд Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
28.04.23 | Mooser | Ulduar | T8 | 0 |
02.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
21.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
16.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 6 |