Naxxramas, 19. Май 2023 19:20
Участники 9
Предметы 6
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бедваджайна | Sympathy | default | 0 % | 0 |
Солин | Rune of Repulsion | default | 0 % | 0 |
Дту | Voice of Reason | default | 0 % | 0 |
Чизазка | Leggings of Mortal Arrogance | default | 0 % | 0 |
Хильди | Heroic Key to the Focusing Iris | default | 1 % | 0 |
Солин | Crown of the Lost Vanquisher | default | 1 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Чернокнижник | Бедваджайна | |
Разбойник | Дту | |
Друид | Лапр, Штангин | |
Паладин | Миадал, Шизенко | |
Рыцарь смерти | Солин | |
Жрец | Хильди | |
Охотник | Чизазка |