Ulduar, 22. April 2023 17:48
Kämpfe 14
Mimiron (Vers. 1) 00:07:51
General Vezax (Vers. 1) 6% P0, 00:04:45
General Vezax (Vers. 2) 4% P0, 00:05:18
General Vezax (Vers. 3) 00:05:36
Yogg-Saron (Vers. 1) 00:07:47
Teilnehmer 10
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Durlag | Static Charge Handwraps | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Choker of the Abyss | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Deliverance | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Treads of the Dragon Council | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Pattern: Boots of Living Scale | T8 | 0 % | 0 |
Eneya | Drape of the Faceless General | T8 | 0 % | 0 |
Icespark | Chestguard of the Wayward Protector | T8 | 0 % | 0 |
Nitar | Saronite Animus Cloak | T8 | 0 % | 0 |
Polesha | Caress of Insanity | T8 | 0 % | 0 |
Wvwvwvwvwvwv | Fusion Blade | T8 | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Atlika, Naarumaid | |
Paladin | Durlag, Wvwvwvwvwvwv | |
Krieger | Eneya | |
Jäger | Icespark | |
Druide | Lapri | |
Hexenmeister | Loskutik | |
Todesritter | Nitar | |
Schamane | Polesha |