Ulduar, 22. Январь 2023 15:56
Fights 35
Hodir (Try 1) 56% P0, 00:01:47
Hodir (Try 2) 00:03:58
Mimiron (Try 1) 64% P3, 00:04:01
Mimiron (Try 2) 48% P6, 00:08:55
Mimiron (Try 3) 00:07:56
General Vezax (Try 1) 95% P0, 00:01:04
General Vezax (Try 2) 84% P0, 00:02:22
General Vezax (Try 3) 58% P0, 00:02:22
General Vezax (Try 4) 81% P0, 00:02:08
General Vezax (Try 5) 36% P0, 00:04:38
General Vezax (Try 6) 00:04:12
Yogg-Saron (Try 1) 100% P1, 00:00:26
Участники 10
Предметы 7
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Loskutik | Leggings of the Wayward Conqueror | T8 | 1 % | 100 |
Böp | Winter's Frigid Embrace | T8 | 0 % | 100 |
Nitar | Helm of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 100 |
Emö | Gauntlets of the Wretched | T8 | 0 % | 100 |
Durlag | Cable of the Metrognome | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Adamant Handguards | T8 | 0 % | 0 |
Naarumaid | Vestments of the Piercing Light | T8 | 0 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Жрец | Atlika, Naarumaid | |
Разбойник | Böp | |
Паладин | Durlag | |
Рыцарь смерти | Emö, Nitar | |
Друид | Lapri | |
Чернокнижник | Loskutik | |
Шаман | Polesha | |
Маг | Prökuror |