Ulduar, 19. Февраль 2023 13:06
Fights 34
Yogg-Saron (Try 1) 100% P1, 00:00:49
Yogg-Saron (Try 2) 100% P2, 00:04:34
Yogg-Saron (Try 3) 100% P1, 00:02:29
Yogg-Saron (Try 4) 00:09:02
Algalon the Observer (Try 1) 89% P1, 00:01:15
Algalon the Observer (Try 2) 88% P1, 00:01:12
Algalon the Observer (Try 3) 92% P1, 00:00:49
Algalon the Observer (Try 4) 93% P1, 00:00:57
Algalon the Observer (Try 5) 77% P1, 00:01:41
Algalon the Observer (Try 6) 91% P1, 00:01:37
Algalon the Observer (Try 7) 74% P1, 00:01:50
Algalon the Observer (Try 8) 78% P1, 00:01:41
Algalon the Observer (Try 9) 79% P1, 00:01:48
Algalon the Observer (Try 10) 93% P1, 00:00:45
Algalon the Observer (Try 11) 100% P1, 00:00:55
Algalon the Observer (Try 12) 93% P1, 00:00:56
Участники 10
Предметы 5
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Durlag | Chestguard of the Wayward Conqueror | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Abaddon | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Devotion | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Amice of Inconceivable Horror | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Pattern: Savior's Slippers | T8 | 1 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Жрец | Atlika, Naarumaid | |
Паладин | Durlag, Yureru | |
Разбойник | Junine | |
Друид | Lapri | |
Чернокнижник | Loskutik | |
Рыцарь смерти | Nitar, Richardi | |
Шаман | Polesha |