Ulduar, 19. Februar 2023 13:06
Kämpfe 34
Yogg-Saron (Vers. 1) 100% P1, 00:00:49
Yogg-Saron (Vers. 2) 100% P2, 00:04:34
Yogg-Saron (Vers. 3) 100% P1, 00:02:29
Yogg-Saron (Vers. 4) 00:09:02
Algalon the Observer (Vers. 1) 89% P1, 00:01:15
Algalon the Observer (Vers. 2) 88% P1, 00:01:12
Algalon the Observer (Vers. 3) 92% P1, 00:00:49
Algalon the Observer (Vers. 4) 93% P1, 00:00:57
Algalon the Observer (Vers. 5) 77% P1, 00:01:41
Algalon the Observer (Vers. 6) 91% P1, 00:01:37
Algalon the Observer (Vers. 7) 74% P1, 00:01:50
Algalon the Observer (Vers. 8) 78% P1, 00:01:41
Algalon the Observer (Vers. 9) 79% P1, 00:01:48
Algalon the Observer (Vers. 10) 93% P1, 00:00:45
Algalon the Observer (Vers. 11) 100% P1, 00:00:55
Algalon the Observer (Vers. 12) 93% P1, 00:00:56
Teilnehmer 10
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Durlag | Chestguard of the Wayward Conqueror | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Abaddon | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Devotion | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Pattern: Savior's Slippers | T8 | 1 % | 0 |
Durlag | Amice of Inconceivable Horror | T8 | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Atlika, Naarumaid | |
Paladin | Durlag, Yureru | |
Schurke | Junine | |
Druide | Lapri | |
Hexenmeister | Loskutik | |
Todesritter | Nitar, Richardi | |
Schamane | Polesha |