Vault of Archavon, 12. Mai 2023 20:48
Teilnehmer 6
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Бухнарь | Deadly Gladiator's Plate Legguards | T8 | 0 % | 0 |
Дту | Hateful Gladiator's Chain Gauntlets | T8 | 0 % | 0 |
Мелиали | Deadly Gladiator's Bracers of Triumph | T8 | 0 % | 0 |
Хильди | Heroes' Leggings of Faith | T8 | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schurke | Дту | |
Paladin | Зёмка | |
Druide | Лапр | |
Hexenmeister | Неорантин | |
Schamane | Полеша | |
Priester | Хильди |