Vault of Archavon, 2. Ноябрь 2022 17:32
Участники 12
Предметы 4
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Bronelifchik | Deadly Gladiator's Plate Legguards | default | 1 % | 0 |
Nakkes | Deadly Gladiator's Wyrmhide Legguards | default | 0 % | 0 |
Nitar | Deadly Gladiator's Dreadplate Legguards | default | 0 % | 0 |
Nougy | Deadly Gladiator's Ornamented Gloves | default | 0 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Охотник | Absenter | |
Воин | Bronelifchik | |
Паладин | Durlag, Nougy | |
Шаман | Eggenjoyer | |
Жрец | Gaerlind | |
Разбойник | Justavictim | |
Маг | Mortaro, Tommage | |
Друид | Nakkes | |
Рыцарь смерти | Nitar | |
Чернокнижник | Qlurf |