Böp
Уровень 80, Разбойник
Kawaii Heffalumps
DKP Информация
Название группы локаций | Заработано | Потрачено | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 200 | 300 | -100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (5/59) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
22.01.23 | Ulduar | 10ppl | 40 |
21.01.23 | Ulduar | 10ppl | 160 |
04.02.23 | Ulduar | 25ppl in 18-21ppl | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
... записей найдено: 5 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
11.02.23 | Böp | Runed Ironhide Boots | Ulduar | T8 | 0 |
08.02.23 | Böp | Valorous Bonescythe Gauntlets | Vault of Archavon | T8 | 0 |
22.01.23 | Böp | Winter's Frigid Embrace | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Böp | Mimiron's Repeater | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Böp | Gloves of Smoldering Touch | Ulduar | T8 | 100 |
... записей найдено: 5 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев