Ulduar, 21. Январь 2023 17:05
Fights 62
Flame Leviathan (Try 1) 00:01:39
Razorscale (Try 1) 25% P2, 00:06:25
Razorscale (Try 2) 00:04:40
Ignis the Furnace Master (Try 1) 00:05:26
XT-002 Deconstructor (Try 1) 00:05:15
Kologarn (Try 1) 00:03:00
Auriaya (Try 1) 50% P0, 00:02:14
Auriaya (Try 2) 00:02:36
The Iron Council (Try 1) 97% P2, 00:02:05
The Iron Council (Try 2) 18% P3, 00:05:38
The Iron Council (Try 3) 31% P3, 00:05:25
The Iron Council (Try 4) 00:05:22
Freya (Try 1) 00:05:39
Thorim (Try 1) 31% P0, 00:01:49
Thorim (Try 2) 65% P0, 00:01:01
Thorim (Try 3) 00:02:32
Участники 10
Предметы 21
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Atlika | Plasma Foil | T8 | 0 % | 100 |
Böp | Mimiron's Repeater | T8 | 0 % | 100 |
Böp | Gloves of Smoldering Touch | T8 | 1 % | 100 |
Durlag | Gauntlets of the Thunder God | T8 | 1 % | 0 |
Emö | Power Enhancing Loop | T8 | 1 % | 100 |
Emö | Chestplate of Titanic Fury | T8 | 0 % | 100 |
Emö | Greaves of Iron Intensity | T8 | 0 % | 100 |
Lapri | Igniter Rod | T8 | 0 % | 100 |
Lapri | Pendant of the Piercing Glare | T8 | 1 % | 100 |
Loskutik | Raiments of the Corrupted | T8 | 0 % | 100 |
Loskutik | Binding of the Dragon Matriarch | T8 | 0 % | 100 |
Naarumaid | Archivum Data Disc | T8 | 1 % | 100 |
Naarumaid | Lady Maye's Sapphire Ring | T8 | 1 % | 100 |
Nitar | Legacy of Thunder | T8 | 0 % | 0 |
Nitar | Gloves of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 100 |
Nitar | Might of the Leviathan | T8 | 1 % | 0 |
Nitar | Ironbark Faceguard | T8 | 0 % | 100 |
Nitar | Stoneguard | T8 | 1 % | 0 |
Nitar | Dragonsteel Faceplate | T8 | 1 % | 0 |
Nitar | Spaulders of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 100 |
Prökuror | Lifespark Visage | T8 | 0 % | 100 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Жрец | Atlika, Naarumaid | |
Разбойник | Böp | |
Паладин | Durlag | |
Рыцарь смерти | Emö, Nitar | |
Друид | Lapri | |
Чернокнижник | Loskutik | |
Шаман | Polesha | |
Маг | Prökuror |