История покупок для предмета Spaulders of the Wayward Vanquisher
Spaulders of the Wayward Vanquisher Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Солин | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Лапр | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Лапр | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Xtremesvk | Ulduar | T8 | 0 |
16.02.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Richardi | Ulduar | T8 | 0 |
28.01.23 | Richardi | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 100 |
... записей найдено: 8 |