Emö
Level 80, Todesritter
Kawaii Heffalumps
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 200 | 400 | -200 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15% (9/61) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.01.23 | Ulduar | 10ppl | 160 |
22.01.23 | Ulduar | 10ppl | 40 |
11.02.23 | Ulduar | 25ppl with few pugs | 0 |
08.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 18ppl | 0 |
04.02.23 | Ulduar | 25ppl in 18-21ppl | 0 |
01.02.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 15ppl | 0 |
28.01.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 17ppl | 0 |
14.01.23 | Vault of Archavon | 25ppl in 11ppl | 0 |
14.01.23 | Vault of Archavon | 10ppl | 0 |
14.01.23 | The Obsidian Sanctum | +2D 10ppl | 0 |
14.01.23 | The Eye of Eternity | 10ppl | 0 |
14.01.23 | Naxxramas | 10ppl | 0 |
... 12 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.02.23 | Emö | Wrathstone | Ulduar | T8 | 0 |
11.02.23 | Emö | Malice | Ulduar | T8 | 0 |
28.01.23 | Emö | Furious Gladiator's Greaves of Triumph | Vault of Archavon | T8 | 0 |
22.01.23 | Emö | Gauntlets of the Wretched | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Emö | Greaves of Iron Intensity | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Emö | Chestplate of Titanic Fury | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Emö | Power Enhancing Loop | Ulduar | T8 | 100 |
14.01.23 | Emö | Deadly Gladiator's Dreadplate Legguards | Vault of Archavon | default | 0 |
14.01.23 | Emö | Dragon Hide Bag | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden