Kauf-Historie für Мощь Левиафана
Мощь Левиафана Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
21.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
14.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
01.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
21.01.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
... 7 Einträge gefunden |