История покупок для предмета Перчатки своенравного покорителя
Перчатки своенравного покорителя Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Чавика | Ulduar | T8 | 0 |
14.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.03.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Oriant | Ulduar | T8 | 0 |
26.02.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
16.02.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
28.01.23 | Richardi | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 100 |
... записей найдено: 10 |