Purchase History for Подвеска пронзающего взора
Подвеска пронзающего взора Refresh Item |
Droprate T8
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
05.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
02.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
16.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
21.01.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 100 |
... 9 entries found |