• Среда, 27. Ноябрь 2024 13:48

История покупок для предмета Диск доступа к Архиву

Диск доступа к Архиву
Refresh Item

Шанс выпадения T8


Дата Покупатель Рейд Группа предметов Стоимость
13.05.23 Дту Ulduar T8 0
28.04.23 Mooser Ulduar T8 0
21.04.23 Scassaballer Ulduar T8 0
05.04.23 Lycia Ulduar T8 0
02.04.23 Lapri Ulduar T8 0
26.03.23 Icespark Ulduar T8 0
19.03.23 Eneya Ulduar T8 0
12.03.23 Atlika Ulduar T8 0
01.03.23 Durlag Ulduar T8 0
26.02.23 Erutuf Ulduar T8 0
19.02.23 Plach Ulduar T8 0
16.02.23 Yureru Ulduar T8 0
12.02.23 Nitar Ulduar T8 0
05.02.23 Loskutik Ulduar T8 0
28.01.23 Polesha Ulduar T8 100
21.01.23 Naarumaid Ulduar T8 100
... записей найдено: 16