История покупок для предмета Alchemist's Cache
Alchemist's Cache Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Хильди | Ulduar | T8 | 0 |
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
28.04.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
21.04.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
14.04.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
09.04.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
08.04.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
02.04.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
25.03.23 | Mochiku | Ulduar | T8 | 0 |
19.03.23 | Gormez | Ulduar | T8 | 0 |
18.03.23 | Bigtipper | Ulduar | T8 | 0 |
12.03.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
11.03.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
04.03.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
26.02.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
25.02.23 | Prdlock | Ulduar | T8 | 0 |
18.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
16.02.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 20 |