История покупок для предмета Dragon Hide Bag
Dragon Hide Bag Refresh Item |
Шанс выпадения default
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
19.05.23 | Наарумейд | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
12.05.23 | Кисуха | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
08.05.23 | Дту | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
14.01.23 | Emö | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
24.12.22 | Coccamamie | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
24.12.22 | Coccamamie | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
17.12.22 | Pepehype | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
10.12.22 | Polesha | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
03.12.22 | Turisaz | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
26.11.22 | Naarumaid | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
19.11.22 | Durlag | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
15.11.22 | Justavictim | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
05.11.22 | Bronelifchik | The Obsidian Sanctum | default | 0 |
... записей найдено: 13 |