История покупок для предмета Dragonsteel Faceplate
Dragonsteel Faceplate Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
19.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
21.01.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 7 |