Kauf-Historie für Gauntlets of the Thunder God
Gauntlets of the Thunder God Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
28.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
09.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.02.23 | Yureru | Ulduar | T8 | 0 |
05.02.23 | Steelerina | Ulduar | T8 | 0 |
28.01.23 | Gachibass | Ulduar | T8 | 100 |
21.01.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
... 8 Einträge gefunden |