История покупок для предмета Gloves of Whispering Winds
Gloves of Whispering Winds Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Полеша | Ulduar | T8 | 0 |
28.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
19.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Lycia | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Polesha | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 6 |