История покупок для предмета Pendant of the Piercing Glare
Pendant of the Piercing Glare Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
05.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
02.04.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
26.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
16.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
21.01.23 | Lapri | Ulduar | T8 | 100 |
... записей найдено: 9 |