Kauf-Historie für Power Enhancing Loop
Power Enhancing Loop Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.04.23 | Dimonius | Ulduar | T8 | 0 |
19.03.23 | Eneya | Ulduar | T8 | 0 |
26.02.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
19.02.23 | Bagdadbob | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Richardi | Ulduar | T8 | 0 |
21.01.23 | Emö | Ulduar | T8 | 100 |
... 6 Einträge gefunden |