История покупок для предмета Перстень зимы
Перстень зимы Refresh Item |
Шанс выпадения T8
Дата | Покупатель | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
08.05.23 | Дту | Ulduar | T8 | 0 |
02.04.23 | Dimonius | Ulduar | T8 | 0 |
03.03.23 | Durlag | Ulduar | T8 | 0 |
12.02.23 | Nitar | Ulduar | T8 | 0 |
... записей найдено: 5 |