Naxxramas, 12. Май 2023 18:25
Участники 6
Предметы 6
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Дту | Heroic Key to the Focusing Iris | default | 1 % | 0 |
Солин | Crown of the Lost Vanquisher | default | 1 % | 0 |
Дту | Sympathy | default | 0 % | 0 |
Эндосонор | The Turning Tide | default | 0 % | 0 |
Солин | Betrayer of Humanity | default | 0 % | 0 |
Дту | Murder | default | 0 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Разбойник | Дту | |
Друид | Лапр | |
Жрец | Наарумейд, Хильди | |
Шаман | Полеша | |
Рыцарь смерти | Солин |