Naxxramas, 12. Mai 2023 18:25
Teilnehmer 6
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Дту | Murder | default | 0 % | 0 |
Дту | Sympathy | default | 0 % | 0 |
Дту | Heroic Key to the Focusing Iris | default | 1 % | 0 |
Солин | Crown of the Lost Vanquisher | default | 1 % | 0 |
Солин | Betrayer of Humanity | default | 0 % | 0 |
Эндосонор | The Turning Tide | default | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schurke | Дту | |
Druide | Лапр | |
Priester | Наарумейд, Хильди | |
Schamane | Полеша | |
Todesritter | Солин |