Naxxramas, 19. Mai 2023 19:20
Teilnehmer 9
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Дту | Voice of Reason | default | 0 % | 0 |
Хильди | Heroic Key to the Focusing Iris | default | 1 % | 0 |
Солин | Crown of the Lost Vanquisher | default | 1 % | 0 |
Бедваджайна | Sympathy | default | 0 % | 0 |
Чизазка | Leggings of Mortal Arrogance | default | 0 % | 0 |
Солин | Rune of Repulsion | default | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Бедваджайна | |
Schurke | Дту | |
Druide | Лапр, Штангин | |
Paladin | Миадал, Шизенко | |
Todesritter | Солин | |
Priester | Хильди | |
Jäger | Чизазка |