Ulduar, 22. Januar 2023 15:56
Kämpfe 35
Hodir (Vers. 1) 56% P0, 00:01:47
Hodir (Vers. 2) 00:03:58
Mimiron (Vers. 1) 64% P3, 00:04:01
Mimiron (Vers. 2) 48% P6, 00:08:55
Mimiron (Vers. 3) 00:07:56
General Vezax (Vers. 1) 95% P0, 00:01:04
General Vezax (Vers. 2) 84% P0, 00:02:22
General Vezax (Vers. 3) 58% P0, 00:02:22
General Vezax (Vers. 4) 81% P0, 00:02:08
General Vezax (Vers. 5) 36% P0, 00:04:38
General Vezax (Vers. 6) 00:04:12
Yogg-Saron (Vers. 1) 100% P1, 00:00:26
Teilnehmer 10
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Loskutik | Leggings of the Wayward Conqueror | T8 | 1 % | 100 |
Böp | Winter's Frigid Embrace | T8 | 0 % | 100 |
Nitar | Helm of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 100 |
Durlag | Cable of the Metrognome | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Adamant Handguards | T8 | 0 % | 0 |
Emö | Gauntlets of the Wretched | T8 | 0 % | 100 |
Naarumaid | Vestments of the Piercing Light | T8 | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Atlika, Naarumaid | |
Schurke | Böp | |
Paladin | Durlag | |
Todesritter | Emö, Nitar | |
Druide | Lapri | |
Hexenmeister | Loskutik | |
Schamane | Polesha | |
Magier | Prökuror |