Vault of Archavon, 13. Ноябрь 2022 15:58
Участники 9
Предметы 4
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Bartnes | Deadly Gladiator's Plate Legguards | default | 1 % | 0 |
Justavictim | Deadly Gladiator's Leather Gloves | default | 0 % | 0 |
Berezka | Deadly Gladiator's Dragonhide Robes | default | 0 % | 0 |
Berezka | Deadly Gladiator's Dragonhide Legguards | default | 0 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Воин | Bartnes | |
Друид | Berezka | |
Паладин | Durlag | |
Разбойник | Justavictim | |
Чернокнижник | Kemi | |
Жрец | Naarumaid | |
Рыцарь смерти | Nitar | |
Маг | Sebso | |
Шаман | Tldrr |