Vault of Archavon, 13. November 2022 15:58
Teilnehmer 9
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Bartnes | Deadly Gladiator's Plate Legguards | default | 1 % | 0 |
Justavictim | Deadly Gladiator's Leather Gloves | default | 0 % | 0 |
Berezka | Deadly Gladiator's Dragonhide Robes | default | 0 % | 0 |
Berezka | Deadly Gladiator's Dragonhide Legguards | default | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Bartnes | |
Druide | Berezka | |
Paladin | Durlag | |
Schurke | Justavictim | |
Hexenmeister | Kemi | |
Priester | Naarumaid | |
Todesritter | Nitar | |
Magier | Sebso | |
Schamane | Tldrr |